Bảng xếp hạng điểm Antutu mạnh nhất TOP 100 thiết bị Android, iOS
Điểm Antutu (Antutu Benchmark) được biết như một trong những công cụ đo lường hiệu năng của thiết bị Android và iOS. Đáng chú ý là Antutu rất được giới chuyên môn tín nhiệm khi cung cấp các thông tin, phân tích thông số về cấu hình, độ mạnh yếu của thiết bị. Một số các tiêu chí quan trọng mà Antutu đánh giá như: điểm CPU, GPU, MEM, UX.
Antutu sẽ tiến hành tổng hợp kết quả từ bài kiểm tra đơn lẻ và từ đó cho ra số điểm Antutu ứng với hiệu năng của thiết bị. Điểm Antutu càng cao, hiệu năng của thiết bị càng khủng và ngược lại.
Điểm CPU: Điểm này càng cao thì khả năng xử lý các thao tác càng nhanh. CPU nhanh hơn có thể chạy các ứng dụng nhanh hơn, vì vậy mọi thứ trên thiết bị của bạn sẽ có vẻ nhanh hơn.
Điểm GPU: điểm này càng cao thì khả năng xử lý đồ họa 2D, 3D càng cao và khả năng chơi game càng tốt (thiết lập đồ họa cao, FPS trung bình cao)
Điểm MEM: Điểm này thể hiện khả năng ghi và đọc dữ liệu từ RAM. Điểm này càng cao thì khả năng của RAM càng nhanh và khả năng chuyển đổi ứng dụng càng nhanh.
Điểm UX: Điểm tổng thể đại diện cho "trải nghiệm người dùng" của thiết bị. Đó là một con số bạn có thể xem xét để cảm nhận về hiệu suất tổng thể của điện thoại mà không cần đi sâu vào các điểm chuẩn ở trên hoặc dựa quá nhiều vào điểm tổng hợp.
Thông số và kết quả test máy được tham khảo tại trang www.antutu.com/ vào tháng 1/2024
Phone chất - Sale chất - Sắm ngay điện thoại hôm nay
Tên thiết bị | Vi xử lý | Total Score | CPU | GPU | MEM | UX |
iPad Pro 6 | Apple M2 | 2.232.338 | 569.264 | 999.049 | 310.625 | 353.400 |
iQOO 12 | Snapdragon 8 Gen 3 | 2.086.638 | 446.053 | 891.460 | 415.557 | 333.568 |
iPad Pro 4 | Apple M2 | 2.058.240 | 549.829 | 874.406 | 277.759 | 356.246 |
iPad Pro 5 | Apple M1 | 1.848.493 | 488.886 | 819.987 | 217.975 | 321.645 |
iPad Pro 3 | Apple M1 | 1.822.990 | 480.174 | 792.176 | 219.087 | 331.553 |
iPad Air 5 | Apple M1 | 1.750.336 | 473.601 | 715.198 | 231.949 | 329.588 |
Mi 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.559.604 | 389.268 | 604.644 | 283.810 | 281.882 |
iPhone 15 Pro | Apple A17 Pro | 1.558.415 | 387.716 | 559.465 | 268.835 | 342.399 |
Galaxy S23 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.551.689 | 383.972 | 601.240 | 288.429 | 278.048 |
Galaxy S23+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.551.358 | 390.286 | 615.475 | 280.071 | 265.526 |
iPhone 15 Pro Max | Apple A17 Pro | 1.546.274 | 386.469 | 552.902 | 262.823 | 344.080 |
nubia Z50 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.542.570 | 368.495 | 605.545 | 298.276 | 270.254 |
Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.518.165 | 378.894 | 602.238 | 274.993 | 262.040 |
Mi 13T Pro | Dimensity 9200+ | 1.507.811 | 384.987 | 523.372 | 318.587 | 280.865 |
OnePlus 11 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.473.552 | 353.510 | 592.306 | 268.409 | 259.327 |
iPhone 14 Pro | Apple A16 Bionic | 1.468.987 | 379.215 | 491.625 | 271.850 | 326.297 |
iPhone 14 Pro Max | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.467.539 | 378.876 | 489.956 | 269.838 | 328.869 |
iPhone 15 Plus | Apple A16 Bionic | 1.407.757 | 369.037 | 459.327 | 254.695 | 324.698 |
iPhone 15 | Apple A16 Bionic | 1.397.699 | 365.324 | 459.595 | 250.703 | 322.077 |
HONOR Magic5 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.373.930 | 307.927 | 574.381 | 259.010 | 232.612 |
iPhone 13 Pro Max | Apple A15 Bionic | 1.342.509 | 329.100 | 457.337 | 236.462 | 319.610 |
iPhone 13 Pro | Apple A15 Bionic | 1.336.593 | 327.731 | 454.425 | 238.360 | 316.077 |
iPhone 14 Plus | Apple A15 Bionic | 1.331.802 | 336.635 | 456.314 | 225.617 | 313.236 |
iPhone 14 | Apple A15 Bionic | 1.319.114 | 332.705 | 449.528 | 226.407 | 310.474 |
Poco F5 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.314.761 | 351.275 | 484.912 | 229.588 | 248.986 |
Mi 12T Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.309.380 | 357.124 | 476.613 | 223.787 | 251.856 |
iQOO Neo7 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.301.961 | 349.457 | 482.976 | 224.467 | 245.061 |
Redmi K60 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.300.000 | 351.262 | 486.273 | 214.222 | 248.243 |
realme GT Neo5 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.292.736 | 350.410 | 477.533 | 205.668 | 259.125 |
realme GT3 240W | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.284.927 | 348.875 | 471.950 | 204.816 | 259.286 |
iPad mini 6 | Apple A15 Bionic | 1.280.172 | 338.470 | 440.905 | 185.266 | 315.531 |
iPhone 13 | Apple A15 Bionic | 1.268.488 | 328.779 | 410.591 | 219.499 | 309.619 |
iPhone 13 mini | Apple A15 Bionic | 1.267.374 | 323.565 | 419.915 | 219.078 | 304.816 |
iPad Pro 4 | Apple M2 | 1.201.979 | 306.363 | 487.338 | 153.281 | 254.997 |
iPad Pro 3 | Apple M1 | 1.198.592 | 308.811 | 502.040 | 181.921 | 205.820 |
Mi 12 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.196.757 | 310.685 | 435.861 | 210.917 | 239.294 |
iPad Pro 2 | Apple A12 Bionic | 1.193.097 | 303.637 | 491.102 | 151.300 | 247.058 |
realme GT Neo5 SE | Snapdragon 7+ Gen 2 | 1.184.497 | 349.638 | 344.506 | 236.441 | 253.912 |
Poco F4 GT | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.177.842 | 307.549 | 423.143 | 211.328 | 235.822 |
Mi 12 | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.163.891 | 306.174 | 421.093 | 211.333 | 225.291 |
Google Pixel 8 Pro | Tensor G3 | 1.161.332 | 361.501 | 371.033 | 202.463 | 226.335 |
Galaxy S23 FE | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.158.584 | 327.224 | 430.602 | 175.523 | 225.235 |
OnePlus 11R 5G | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.157.112 | 311.435 | 457.448 | 168.670 | 219.559 |
iPhone 12 Pro Max | Apple A14 Bionic | 1.144.771 | 302.257 | 350.016 | 189.507 | 302.991 |
iPhone SE3 | Apple A15 Bionic | 1.136.789 | 276.249 | 356.869 | 191.333 | 312.338 |
iPad Pro | Apple A14 Bionic | 1.133.674 | 304.885 | 488.262 | 152.442 | 188.085 |
Poco F5 | Snapdragon 7+ Gen 2 | 1.131.237 | 349.886 | 336.939 | 205.833 | 238.579 |
Redmi Note 12 Turbo | Snapdragon 7+ Gen 2 | 1.128.470 | 350.884 | 336.547 | 205.585 | 235.454 |
realme GT2 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.117.034 | 291.781 | 420.652 | 175.023 | 229.578 |
iPad Air 4 | Apple A14 Bionic | 1.108.525 | 330.019 | 413.970 | 147.043 | 217.493 |
iPhone 12 | Apple A14 Bionic | 1.104.118 | 291.693 | 343.208 | 172.805 | 296.412 |
iPhone 12 Pro | Apple A14 Bionic | 1.103.172 | 288.687 | 345.004 | 172.776 | 296.705 |
iPhone 12 mini | Apple A14 Bionic | 1.087.959 | 290.056 | 332.930 | 173.556 | 291.417 |
Google Pixel 8 | Tensor G3 | 1.083.601 | 323.831 | 375.267 | 174.177 | 210.326 |
iPad 10 | Apple A14 Bionic | 1.081.877 | 307.956 | 335.771 | 137.197 | 300.953 |
Galaxy S22 5G | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.051.260 | 300.313 | 356.096 | 195.599 | 199.252 |
Galaxy S22 Ultra 5G | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.050.178 | 290.899 | 353.688 | 190.300 | 215.291 |
iPad 9 (3GB RAM) | Apple A13 Bionic | 990.575 | 238.579 | 314.782 | 139.103 | 298.111 |
OnePlus Nord 3 5G | MediaTek 9000 | 963.974 | 289.851 | 282.832 | 178.570 | 212.721 |
iPhone 11 Pro Max | Apple A13 Bionic | 928.669 | 243.335 | 335.206 | 161.350 | 188.778 |
iQOO Neo7 | Mediatek 8200 | 928.027 | 276.744 | 262.614 | 165.294 | 223.375 |
iPhone 11 Pro | Apple A13 Bionic | 913.466 | 238.175 | 329.065 | 161.187 | 185.039 |
Mi 13T | MediaTek Dimensity 8200 | 903.919 | 263.631 | 229.578 | 189.405 | 221.305 |
Google Pixel 7 | Tensor G2 | 900.760 | 263.555 | 273.058 | 158.072 | 206.075 |
Google Pixel 7 Pro | Tensor G2 | 898.030 | 258.965 | 268.816 | 157.016 | 213.233 |
Google Pixel 7a | Tensor G2 | 889.034 | 252.347 | 273.585 | 157.437 | 205.665 |
realme GT Neo 3 | Mediatek 8100 | 876.560 | 267.518 | 215.080 | 181.070 | 212.892 |
Mi 11T Pro | Snapdragon 888 | 867.248 | 231.833 | 262.403 | 168.511 | 204.501 |
Redmi K50i | Dimensity 8100 | 866.514 | 253.956 | 245.934 | 167.807 | 198.817 |
Google Pixel 6a | Tensor | 859.990 | 238.944 | 288.181 | 144.533 | 188.332 |
iPhone 11 | Apple A13 | 848.848 | 220.811 | 301.178 | 146.446 | 180.413 |
Mi 12T | Dimensity 8100 | 844.044 | 256.780 | 203.602 | 181.191 | 202.471 |
Poco F3 | Snapdragon 870 | 837.503 | 234.762 | 272.140 | 138.810 | 191.791 |
Mi 11X | Snapdragon 870 | 835.041 | 235.734 | 272.390 | 137.604 | 189.313 |
Poco F4 | Snapdragon 870 | 833.882 | 231.988 | 281.446 | 130.752 | 189.696 |
Poco X4 GT | Dimensity 8100 | 826.292 | 257.000 | 200.530 | 170.625 | 198.137 |
Google Pixel 6 | Tensor | 820.984 | 224.459 | 261.285 | 142.559 | 192.681 |
realme GT Neo2 | Snapdragon 870 | 812.193 | 245.444 | 218.766 | 146.135 | 201.848 |
Google Pixel 6 Pro | Tensor | 805.806 | 216.255 | 247.337 | 142.530 | 199.684 |
Mi Pad 6 | Snapdragon 870 | 803.856 | 223.320 | 214.747 | 150.037 | 215.752 |
iQOO Neo6 | Snapdragon 870 | 803.147 | 234.796 | 214.969 | 153.853 | 199.529 |
iPad Air 3 | Apple A12 Bionic | 802.555 | 220.943 | 263.321 | 125.739 | 192.552 |
Galaxy S21 FE 5G | Snapdragon 888 | 799.717 | 223.099 | 234.821 | 170.574 | 171.223 |
Mi 11T 5G | Dimensity 1200 | 769.220 | 212.485 | 221.496 | 140.480 | 194.759 |
Tecno Camon 20 Pro 5G | Dimensity 8050 | 758.864 | 214.487 | 211.409 | 153.217 | 179.751 |
iPad mini 5 | Apple A12 Bionic | 758.382 | 214.133 | 231.055 | 124.222 | 188.972 |
Infinix GT 10 Pro | Dimensity 8050 | 755.575 | 211.873 | 209.570 | 154.870 | 179.262 |
Mi 10T Pro 5G | Snapdragon 865 | 753.411 | 224.985 | 194.797 | 142.125 | 191.504 |
Galaxy S20 FE 5G | Snapdragon 865 | 750.140 | 208.065 | 255.024 | 133.129 | 153.922 |
iPhone SE2 | Apple A13 Bionic | 749.408 | 186.799 | 257.170 | 127.620 | 177.819 |
Galaxy S20 FE 4G | Snapdragon 865 | 747.385 | 207.491 | 255.140 | 129.849 | 154.905 |
Motorola Edge 40 | Dimensity 8020 | 744.841 | 220.594 | 193.040 | 152.170 | 179.037 |
Galaxy S21 Ultra 5G | Exynos 2100 | 744.835 | 199.654 | 229.735 | 150.252 | 165.194 |
iPad 8 | Apple A12 Bionic | 739.702 | 197.010 | 217.043 | 136.700 | 188.949 |
Poco X3 GT | Dimensity 1100 | 729.811 | 196.811 | 203.322 | 148.436 | 181.242 |
Infinix Zero 30 5G | Dimensity 8020 | 726.683 | 194.300 | 202.335 | 153.845 | 176.203 |
LG V60 ThinQ 5G | Snapdragon 865 | 724.716 | 223.623 | 198.029 | 133.020 | 170.044 |
vivo T2 Pro 5G | Dimensity 7200 | 716.545 | 243.138 | 178.617 | 127.928 | 166.862 |
Galaxy S21 5G | Exynos 2100 | 715.197 | 205.401 | 214.138 | 131.954 | 163.704 |
iQOO Z7 Pro 5G | Dimensity 7200 | 713.303 | 242.556 | 178.818 | 128.051 | 163.878 |
Không tự nhiên mà điểm Antutu được mọi người sử dụng để tham khảo, điểm số Antutu khá cần thiết trong việc bạn muốn kiểm chứng hiệu năng của Smartphone có thật sự đúng như nhà sản xuất quảng cáo hay không.
Ngoài ra, đối với các gamer có quan tâm về vấn đề khả năng tối ưu phần cứng của thiết bị khi chơi game thì những con số tổng quát mà điểm Antutu ghi nhận cũng giúp ta đo lường được một phần hiệu năng của Smartphone và Tablet.
Trên thực tế, điểm Antutu không thực sự đánh giá chính xác trải nghiệm thực tế của mỗi thiết bị. Một số thiết bị ghi nhận điểm Antutu cao nhưng chưa chắc đã mang đến trải nghiệm tuyệt vời.
Quả thực, điểm Antutu không là thước đo hoàn hảo để đánh giá Smartphone hay Tablet, nhưng các bài test (kiểm tra) về hiệu năng của thiết bị mà Antutu thực hiện là những số liệu rất đáng để ta tham khảo.
Lý tưởng nhất là bạn nên kết hợp tham khảo điểm Antutu và đến các cửa hàng trải nghiệm sản phẩm hoặc xem các đoạn video đánh giá thiết bị từ những người có chuyên môn để đưa ra quyết định mua đúng đắn nhất nhé.
Bên cạnh Antutu Benchmark thì 3DMark cũng là một ứng dụng đánh giá hiệu suất của Smartphone và máy tính bảng. Ứng dụng đánh giá hiệu năng phần cứng CPU và GPU của thiết bị và sau đó đưa ra số điểm tương ứng, số càng cao cho biết hiệu suất càng tốt. Không những ứng dụng đánh giá điểm hiệu năng trên iOS và Android mà còn thực hiện bài test trên cả Windows nữa đấy nhé!
Geekbench cũng là một trong số những ứng dụng đo điểm hiệu năng Android, iOS được nhiều người dùng tín nhiệm. Ứng dụng đo kiểm tra và đánh giá toàn bộ hiệu suất điểm đơn nhân, đa nhân CPU hay kiểm tra GPU toàn diện. Một số ưu điểm của GeekBench có thể điểm đến như: cung cấp thông tin thiết bị và cho bạn biết được tài nguyên được dùng trong các tác vụ nào, đánh giá mức độ cải tiến giữa các thế hệ thiết bị.
Tuyệt vời hơn thế, ứng dụng còn tích hợp Geekbench Browser (hệ thống cơ sở dữ liệu) nơi người dùng có thể chia sẻ điểm số với bạn bè.
Tham khảo thêm: Geekbench là gì? Phần mềm đo hiệu suất có gì nổi trội
Xem thêm:
Một số mẫu điện thoại chơi game đỉnh đang bán tại Thế Giới Di Động
Qua bài viết trên, mình đã tổng hợp bảng xếp hạng top 100 thiết bị có điểm Antutu mạnh nhất. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn nhiều thông tin bổ ích. Đừng quên chia sẻ đến cho mọi người cùng đón đọc bạn nhé. Hẹn gặp bạn ở bài viết tiếp theo!
↑
ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập để Chia sẻ bài viết, bình luận, theo dõi các hồ sơ cá nhân và sử dụng dịch vụ nâng cao khác trên trang Game App của
Thế Giới Di Động
Tất cả thông tin người dùng được bảo mật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi bạn đăng nhập, bạn đồng ý với Các điều khoản sử dụng và Thoả thuận về cung cấp và sử dụng Mạng Xã Hội.